医院具备山东第一医科大学2023年硕士研究生招生资格导师名单
发布时间:2023-03-03 17:02
本文来源: 教育处
分享到:
医院具备山东第一医科大学2023年硕士研究生招生资格导师名单 | ||||||
序号 | 专业代码 | 一级学科 | 专业 | 类型 | 研究方向 | 2023年具备硕士招生资格导师名单 |
1 | 100102 | 基础医学 | 免疫学 | 学术型 | 宋文刚,徐冰 | |
2 | 100201 | 临床医学 | 内科学 | 学术型 | 01心血管内科 | 侯应龙,刘强,田秀青,闫素华 |
3 | 100201 | 临床医学 | 内科学 | 学术型 | 03内分泌学 | 管晓玲,郭丛丛,廖琳,魏丹,张钟文,周晓君 |
4 | 100201 | 临床医学 | 内科学 | 学术型 | 04呼吸内科 | 董亮 |
5 | 100201 | 临床医学 | 内科学 | 学术型 | 05肾内科 | 孔祥雷,刘以鹏 |
6 | 100204 | 临床医学 | 神经病学 | 学术型 | 段瑞生,韩巨,刘莹,徐栩栩,张蓬 | |
7 | 100207 | 临床医学 | 影像医学与核医学 | 学术型 | 曾庆师,段艳华,李坤,张光 | |
8 | 100208 | 临床医学 | 临床检验诊断学 | 学术型 | 曹莉莉,陈翰祥,刘春燕,刘炬,逯素梅,石晓红,王春晴 | |
9 | 100210 | 临床医学 | 外科学 | 学术型 | 01骨外科学 | 梁伟强,闫新峰,张皓轩,张磊,张文强 |
10 | 100210 | 临床医学 | 外科学 | 学术型 | 02普通外科学 | 胡三元,田虎,张光永,仲明惟 |
11 | 100210 | 临床医学 | 外科学 | 学术型 | 03神经外科学 | 韩敏,李盛杰,孙即奎,辛涛 |
12 | 100210 | 临床医学 | 外科学 | 学术型 | 04泌尿外科学 | 王建宁,徐志鹏 |
13 | 100210 | 临床医学 | 外科学 | 学术型 | 06心外科学 | 李红昕 |
14 | 100210 | 临床医学 | 外科学 | 学术型 | 07/08烧伤整形外科学 | 王一兵 |
15 | 100212 | 临床医学 | 眼科学 | 学术型 | 张灿伟 | |
16 | 100214 | 临床医学 | 肿瘤学 | 学术型 | 安华章,陈芳洁,王俊,叶欣,俞新爽 | |
17 | 100215 | 临床医学 | 康复医学与理疗学 | 学术型 | 刘方铭,师冉 | |
18 | 100217 | 临床医学 | 麻醉学 | 学术型 | 谷长平,孙永涛,王月兰 | |
19 | 100401 | 公共卫生与预防医学 | 流行病与卫生统计学 | 学术型 | 辛涛,保罗·莫雷拉 | |
20 | 100601 | 中西医结合 | 中西医结合基础 | 学术型 | 相宏杰 | |
21 | 100602 | 中西医结合 | 中西医结合临床 | 学术型 | 冯博,武国亮,徐静雯,赵飞 | |
22 | 1007Z1 | 药学 | 临床药学 | 学术型 | 李羚,李妍,武静,徐巍,赵维 | |
23 | 101100 | 护理学 | 护理学 | 学术型 | 季红,许翠萍 | |
24 | 105101 | 临床医学 | 内科学 | 专业学位 | 01心血管内科 | 高梅,郝恩魁,侯应龙,胡和生,田秀青,王奖荣 闫素华,杨广,张勇 |
25 | 105101 | 临床医学 | 内科学 | 专业学位 | 02消化内科 | 李国栋,李坤,刘长虹,汪丽云,杨静,张传臻 |
26 | 105101 | 临床医学 | 内科学 | 专业学位 | 03内分泌 | 管晓玲,廖琳,魏丹,张钟文,周晓君 |
27 | 105101 | 临床医学 | 内科学 | 专业学位 | 04呼吸内科 | 董亮,鲁德玕,宁康 |
28 | 105101 | 临床医学 | 内科学 | 专业学位 | 05肾内科 | 孔祥雷,刘以鹏,王尊松 |
29 | 105101 | 临床医学 | 内科学 | 专业学位 | 06血液病 | 冯洒然,郭燕 |
30 | 105101 | 临床医学 | 内科学 | 专业学位 | 07风湿免疫 | 侯岩峰 |
31 | 105102 | 临床医学 | 儿科学 | 专业学位 | 王红美 | |
32 | 105104 | 临床医学 | 神经病学 | 专业学位 | 段瑞生,韩巨,贺燕,李晓丽,李秀华,李衍滨,刘彬,刘金之 刘莹,司志华,唐吉友,徐华,杨冰,袁静,张善超 |
|
33 | 105106 | 临床医学 | 皮肤病与性病学 | 专业学位 | 司晓青 | |
34 | 105107 | 临床医学 | 急诊医学 | 专业学位 | 李晓鲁 | |
35 | 105108 | 临床医学 | 重症医学 | 专业学位 | 姜志明 | |
36 | 105109 | 临床医学 | 全科医学 | 专业学位 | 梁英 | |
37 | 105110 | 临床医学 | 康复医学与理疗学 | 专业学位 | 刘方铭,师冉 | |
38 | 105111 | 临床医学 | 外科学 | 专业学位 | 02普外 | 陈景波,胡三元,李波,李自强,田虎,修鹏,徐宗珍,杨辉 袁凯,张光永,张梅,仲明惟,周东升 |
39 | 105111 | 临床医学 | 外科学 | 专业学位 | 03神经外 | 崔友强,韩敏,李锋,李猛,刘广存,孙即奎 汪建军,辛涛,展如才 |
40 | 105111 | 临床医学 | 外科学 | 专业学位 | 04泌尿外 | 李顺,沈彬,王建宁,王金 |
41 | 105111 | 临床医学 | 外科学 | 专业学位 | 05心外 | 李红昕 |
42 | 105111 | 临床医学 | 外科学 | 专业学位 | 07烧伤外 | 王一兵 |
43 | 105111 | 临床医学 | 外科学 | 专业学位 | 09血管外 | 王坤 |
44 | 105113 | 临床医学 | 骨科学 | 专业学位 | 陈猛,初向全,贺业腾,梁伟强,彭大勇,孙华强,闫新峰 张皓轩,张磊,张文强,李树锋 |
|
45 | 105115 | 临床医学 | 妇产科学 | 专业学位 | 冯浩,郭伟,刘宗花,王婷 | |
46 | 105116 | 临床医学 | 眼科学 | 专业学位 | 党光福,张灿伟 | |
47 | 105117 | 临床医学 | 耳鼻咽喉科学 | 专业学位 | 付志婕,古林涛,梁辉 | |
48 | 105118 | 临床医学 | 麻醉学 | 专业学位 | 谷长平,吕蒙,孙永涛,王月兰 | |
49 | 105120 | 临床医学 | 临床检验诊断学 | 专业学位 | 曹莉莉,陈翰祥,郝明巨,刘炬,逯素梅,石晓红,孙涛 张丽,张晓宁 |
|
50 | 105121 | 临床医学 | 肿瘤学 | 专业学位 | 解奇,梁婧,聂伟伟,王俊,危志刚,叶欣 | |
51 | 105122 | 临床医学 | 放射肿瘤学 | 专业学位 | 陈芳洁,俞新爽,张莹莹,胡平平 | |
52 | 105123 | 临床医学 | 放射影像学 | 专业学位 | 李爱银,李桂杰,张光,曾庆师 | |
53 | 105124 | 临床医学 | 超声医学 | 专业学位 | 封丽,王蓓,王海燕 | |
54 | 105125 | 临床医学 | 核医学 | 专业学位 | 程召平,段艳华,李坤 | |
55 | 105200 | 口腔医学 | 口腔医学 | 专业学位 | 张韶君 | |
56 | 105300 | 公共卫生 | 公共卫生 | 专业学位 | 曹莉莉,唐芳 | |
57 | 105400 | 护理 | 护理 | 专业学位 | 黄琳琳,季红,李红芸,李云峰,亓秀梅,乔建红,王红 王君芝,许翠萍,张淑香,张婷 |
|
58 | 105500 | 药学 | 药学 | 专业学位 | 黄欣,李晓,李妍,刘炬,武静,徐巍,杨新美,赵维 | |
59 | 125500 | 图书情报 | 图书情报 | 专业学位 | 邢鲁民 | |
备注:此名单为具备山东第一医科大学2023年导师招生资格人员名单,该名单中导师是否具有招生名额将以学校下发的招生计划决定。 |
扫一扫 手机端浏览